Acórdão do Tribunal da Relação do Porto | |||
| Processo: |
| ||
| Nº Convencional: | JTRP00036009 | ||
| Relator: | ISABEL PAIS MARTINS | ||
| Descritores: | ACIDENTE DE VIAÇÃO INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL DANOS PATRIMONIAIS DANOS FUTUROS CÁLCULO DA INDEMNIZAÇÃO | ||
| Nº do Documento: | RP200305280341828 | ||
| Data do Acordão: | 05/28/2003 | ||
| Votação: | UNANIMIDADE | ||
| Tribunal Recorrido: | T J BRAGANÇA 1J | ||
| Processo no Tribunal Recorrido: | 373/01 | ||
| Texto Integral: | N | ||
| Privacidade: | 1 | ||
| Meio Processual: | . | ||
| Decisão: | . | ||
| Área Temática: | . | ||
| Legislação Nacional: | CCIV66 ART562 ART566 N3. | ||
| Jurisprudência Nacional: | AC STJ DE 1979/01/09 IN BMJ N283 PAG260. AC STJ DE 2002/06/25 IN CJSTJ T2 ANOX PAG128. | ||
| Sumário: | Provado que em consequência de um acidente de viação, com culpa exclusiva do arguido, a vítima, que tinha 21 anos de idade e frequentava o curso de educadores de infância numa Escola Superior de Educação, sofreu lesões de que resulta uma incapacidade permanente parcial de 20%, e considerando que, terminado o curso, tinha uma esperança de vida activa de cerca de 40 anos; sendo uma estudante tem de ficcionar-se o rendimento anual do seu trabalho futuro (não sendo desajustado fixá-lo em €7000 (€500x14 meses)); que se mostra adequada a taxa de juro de referência de 3%, há que concluir que a respectiva perda salarial anual corresponde a €1400 (€7000x20€) o que permite alcançar, ao fim de 40 anos de vida activa, o valor €56.000. Mas tendo em conta que a vítima vai receber de uma só vez aquilo que em princípio deveria receber em fracções anuais, é de fixar em €45.000 o valor da indemnização pelo dano patrimonial futuro resultante da incapacidade permanente parcial. | ||
| Reclamações: | |||
| Decisão Texto Integral: |