Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº Convencional: | JSTJ000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relator: | SANTOS CARVALHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descritores: | CONCURSO DE INFRACÇÕES PENA ÚNICA MEDIDA DA PENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº do Documento: | SJ20080228005865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do Acordão: | 02/28/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Votação: | UNANIMIDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texto Integral: | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacidade: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meio Processual: | RECURSO PENAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decisão: | PROVIDO PARCIALMENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumário : | I - No caso do concurso de infracções em apreço, os limites abstractos da pena única variam entre o mínimo de 4 anos e 6 meses de prisão (pena parcelar mais grave) e máximo de 25 anos de prisão (já que a soma de todas as penas parcelares é de 35 anos e 1 mês). II - Para fixar a pena única dentro desses limites tem-se entendido que na «avaliação da personalidade - unitária - do agente relevará, sobretudo, a questão de saber se o conjunto dos factos é reconduzível a uma tendência (ou mesmo, como no caso, a uma «carreira») criminosa, ou tão só a uma pluriocasionalidade que não radica na personalidade, só no primeiro caso sendo cabido atribuir à pluralidade de crimes um efeito agravante dentro da moldura penal conjunta» (Figueiredo Dias, in "Direito Processual Penal", § 521). III - O recorrente tinha já condenações anteriores, muitas por emissão de cheque sem provisão e de burla, com reclusão por mais de 5 anos, mas estas não surtiram qualquer efeito, já que voltou a enveredar pelo crime; não se trata, pois, de uma mera pluriocasionalidade. IV - Contudo, não há que olvidar que o arguido se meteu em negócios demasiado ambiciosos para as suas possibilidades, seja, nas suas próprias palavras, “o maior talho de Viseu”, “o maior restaurante de Viseu”, etc., o que inculca que grande parte da falada «actividade criminosa» pode não ter sido mais do que o resultado de negócios mal geridos e totalmente descontrolados, de que ele próprio terá razões de queixa (terá sido enganado por terceiros), não de uma tendência criminosa, propriamente dita. V - O tribunal recorrido devia ter levado em conta os actuais 61 anos de idade do arguido (nascido em 23/01/1947) e as doenças de que padeceu (ficha clínica de fls. 730, datada de 11/11/2003, em que se refere A.V.C. e diabetes). VI - Como vimos, a maior pena parcelar é de 4,5 anos de prisão e a maioria das outras 29 penas é inferior a 1 ano, pois destas só três foram de 3 anos, uma de 2,5 anos, outra de 1,5 anos e outra de 1,3 anos. Trata-se, pois, de uma pequena criminalidade que atinge essencialmente bens patrimoniais. O recorrente já tem na sua vida passada um grande período de reclusão e enfrenta agora outro que ainda pode ser maior. VII - Assim, tudo ponderado, não subsistem, pela idade e pela doença, exigências de prevenção geral e especial que justifiquem uma pena tão pesada como a que foi fixada na 1ª instância (12 anos de prisão), pelo que o factor de compressão das penas deve ser maior do que o habitual e a pena única fixada em 9 (nove) anos de prisão. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decisão Texto Integral: | Acordam no Supremo Tribunal de Justiça 1. Com vista à realização de cúmulo jurídico de penas aplicadas ao arguido A, reuniu-se em audiência o Tribunal Colectivo de Sever do Vouga, tendo o tribunal considerado, em sede de apreciação preliminar, as seguintes condenações e penas: 1° - Processo e Tribunal: Proc. Comum Singular 97/04.4GBSVV - Tribunal de Sever do Vouga. Data dos factos: 30-04-2004. Data da decisão: 13-06-2007. Data do Trânsito: 28-06-2007. Penas e crimes: 10 meses de prisão, por um crime de emissão de cheque sem provisão - art.º 11.°, n.º 1, a), do DL 454/91, de 28-12, com as alterações introduzidas pelo DL 316/97, de 19-11, e pela Lei 48/2005, de 29-08 (fls. 377 a 386). 2° - Processo e Tribunal: Proc. Comum Colectivo 429/03.2JFLSB – 9ª Vara Criminal de Lisboa. Data dos factos: 26-02 a 01-03-2003. Data da decisão: 17-11-2006. Data do Trânsito: 22-03-2007. Penas e crimes: 4 anos e 6 meses de prisão, por um crime de burla informática - art.º 221.° n.ºs 1 e 5 b) do C. Penal (fls. 422 a 456). 3° - Processo e Tribunal: Proc. Comum Colectivo 394/04.9TDLSB – 5ª Vara Criminal de Lisboa. Data dos factos: 11-02-2001. Data da decisão: 14-11-2006. Data do Trânsito: 14-12-2006. Penas e crimes: 7 meses de prisão por um dos crimes e 9 meses de prisão por cada um dos restantes 11 (onze) crimes de emissão de cheque sem provisão - art.º 11.°, n.º 1, a), do DL 454/91, de 28-12, com as alterações introduzidas pelos DL 316/97, de 19-11; DL 323/2001, de 17-12, e DL 83/2003, de 24-04, e pela Lei 48/2005, de 29-08. Em cúmulo jurídico, foi condenado na pena única de 3 anos e 6 meses de prisão (fls. 462 a 482). 4° - Processo e Tribunal: Proc. Comum Singular 874/04.6TDPRT - 1° Juízo Criminal do Porto. Data dos factos: 08-10 a 16-12-2003. Data da decisão: 10-07-2006. Data do Trânsito: 04-09-2006. Penas e crimes: 6 meses de prisão por cada um dos 5 (cinco) crimes de emissão de cheque sem provisão - art.º 11.º, n.º 1, a), do DL 454/91, de 28-12, com as alterações introduzidas pelos DL 316/97, de 19-11. Em cúmulo jurídico, foi condenado na pena única de 1 ano e 6 meses de prisão (fls. 519 a 525/595 a 601). 5° - Processo e Tribunal: Proc. Comum Singular 374/04.4GBVLN - Tribunal Judicial de Valença. Data dos factos: 18-08-2004. Data da decisão: 29-06-2006. Data do Trânsito: 26-07-2006. Penas e crimes: 1 ano e 10 meses de prisão, suspensa na sua execução por 3 anos, sob condição, por um crime de emissão de cheque sem provisão - art. 11.º, n.ºs 1, a), e 2 do DL 454/91, de 28-12, com as alterações introduzidas pelo DL 316/97, de 19-11 (fls. 527 a 535). 6° - Processo e Tribunal: Proc. Comum Singular 5298/04.2TDLSB - 2° Juízo Criminal de Coimbra. Data dos factos: 04-12-2003. Datada decisão: 08-11-2006. Data do Trânsito: 23-11-2006. Penas e crimes: 1 ano e 4 meses de prisão, por um crime de emissão de cheque sem provisão - art.º 11.º, n.º 1, a), do DL 454/91, de 28-12 (fls. 538 a 558). 7° - Processo e Tribunal: Proc. Comum Singular 394/05.1TAAVR - 3° Juízo Criminal de Aveiro. Data dos factos: 06-10-2003. Data da decisão: 21-12-2005. Data do Trânsito: 26-01-2006 (fls. 349). Penas e crimes: 8 meses de prisão, por um crime de emissão de cheque sem provisão - art.º 11.º, n.º 1, a), do DL 454/91, de 28-12 (fls. 561 a 567). 8° - Processo e Tribunal: Proc. Comum Singular 419/01.OTAALB - 1 ° Juízo de Albergaria-a-Velha. Data dos factos: 15-01-2001. Data da decisão: 30-01-2006. Datado Trânsito: 01-03-2006. Penas e crimes: 3 anos de prisão, suspensa na sua execução pelo período de 4 anos, entretanto revogada tal suspensão, por um crime de emissão de cheque sem provisão - art.º 11.º, n.º 1, a), do DL 454/91, de 28-12 (fls. 571 a 579). 9° - Processo e Tribunal: Proc. Sumário 227/04.6GTVIS - 2° Juízo Criminal de Viseu. Data dos factos: inícios de Junho de 2004. Data da decisão: 08-06-2004. Data do Trânsito: 29-06-2004. Penas e crimes: 10 meses de prisão e 10 meses de proibição de conduzir veículos motorizados, aquela suspensa na sua execução pelo período de 3 anos, por um crime de condução em estado de embriaguês - art.ºs 292.° e 69.°, a), do C. Penal, tendo cumprido aquela sanção acessória (fls. 583 a 593 e oficio que antecede). 10° - Processo e Tribunal: Proc. Comum Singular 293/05.7TABRG - 4° Juízo Criminal de Braga. Data dos factos: 09-10-2003. Data da decisão: 14-02-2006. Data do Trânsito: 09-03-2006. Penas e crimes: 15 meses de prisão, por um crime de emissão de cheque sem provisão, como reincidente - art.º 11.°, n.º 1, a), do DL 454/91, de 28-12, com as alterações introduzidas pelo DL 316/97, de 19-11 (fls. 605 a 617). 11° - Processo e Tribunal: Proc. Comum Colectivo 3581/04.6TDLSB – lª Vara Mista de Vila Nova de Gaia. Data dos factos: 07 e 08-10-2003. Data da decisão: 06-04-2006. Data do Trânsito: 27-04-2006. Penas e crimes: 8 meses de prisão por cada um dos dois crimes de emissão de cheque sem provisão - art.º 11°, n.º 1, a), do DL 454/91, de 28-12, com as alterações introduzidas pelo DL 316/97, de 19-11, e DL 48/05, de 29-08. Em cúmulo, foi condenado na pena única de 12 meses de prisão. Neste mesmo processo foi depois efectuado cúmulo jurídico entre estas penas e as aplicadas nos Processos C. Singular 227/04.6GTVIS - 2° Juízo Criminal de Viseu; C. Colectivo 1289/03.9TACBR - Vara Mista de Coimbra; C. Singular 511/03.6PBVIS - 3° Juízo da Figueira da Foz; C. Singular 394/05.1TAAVR- 3° Juízo Criminal de Viseu, e C. Singular 293/05.7PABRG - 4° Juízo Criminal de Braga, tendo-lhe sido fixada a pena única de 4 anos e 6 meses de prisão (fls. 621 a 635). 12° - Processo e Tribunal: Proc. Comum Singular 362/03.8TAVNF - 2° Juízo Criminal de Vila Nova de Famalicão. Data dos factos: 27-11-2002. Data da decisão: 13-06-2006. Datado Trânsito: 11-09-2006. Penas e crimes: 3 anos de prisão, por um crime de emissão de cheque sem provisão - art.º 11.°, n.ºs 1, a), e 2 do DL 454/91, de 28-12, com as alterações introduzidas pelo DL 316/97, de 19-11 (fls. 641 a 651). 13° - Processo e Tribunal: Proc. Comum Colectivo 1289/03.9TACBR – 2ª Secção da Vara Mista de Coimbra. Data dos factos: 12-09-2003. Data da decisão: 15-10-2004. Data do Trânsito: 04-11-2004. Penas e crimes: 3 anos de prisão, por um crime de burla qualificada - art.º 218.°, n.º 2, b), do C. Penal (fls. 690 a 699). 14° - Processo e Tribunal: Proc. Comum Singular 511/03.6PBVIS - 3° Juízo da Figueira da Foz. Data dos factos: 04-04-2003. Data da decisão: 03-12-2004. Data do trânsito: 20-12-2004. Penas e crimes: 1 ano e 6 meses de prisão, suspensa na sua execução por 3 anos, por um crime de emissão de cheque sem provisão - art.º 11.°, n.º 1, a), do DL 454/91, de 28-12 com as alterações introduzidas pelo DL 316/97, de 19-11 (fls. 701 a 712). * 2. O Tribunal teceu as seguintes considerações: «Dispõe o art.º 77.º n.º 1 do C. Penal que "Quando alguém tiver praticado vários crime antes de transitar em julgado a condenação por qualquer deles é condenado numa única pena". Nos termos do art.º 78.° n.º 1 do mesmo Código (com as alterações da Lei 59/2007, de 04-09, em vigor desde o dia 15-09) "Se, depois de uma condenação transitada em julgado, se mostrar que o agente praticou, anteriormente àquela condenação, outro ou outros crime, são aplicáveis as regras do artigo anterior, sendo a pena que já tiver sido cumprida descontada no cumprimento da pena única aplicada ao concurso de crimes". Este regime "só é aplicável relativamente aos crimes cuja condenação transitou em julgado" (n.º 2 desse mesmo preceito). A condenação que aquele preceito (n.º 1 do art.º 78.°) tem como referência, para averiguar dos pressupostos do concurso, é a que se verificou em primeiro lugar, sendo certo que o cúmulo jurídico deve ser realizado no âmbito do processo da última condenação, conforme dispõe o art. 471 ° n.º 2 do CPP (cfr. Paulo Mesquita, O Concurso de Penas, Coimbra Editora, 39 a 49).
Conforme decorre do art.º 77.º, n.ºs 1 e 2, do CP, a pena aplicável ao concurso de crimes tem como limite máximo a soma das penas concretamente aplicadas aos vários crimes, não podendo ultrapassar 25 anos de prisão e como limite mínimo a mais elevada das penas concretamente aplicadas aos vários crimes. Na medida da pena são considerados, em conjunto, os factos e a personalidade do agente. No caso, portanto, os limites abstractos da pena única variam entre o mínimo de 4 anos e 6 meses de prisão (pena parcelar mais grave) e máximo de 25 anos de prisão (já que a soma de todas as penas parcelares é de 35 anos e 1 mês). Para fixar a pena única dentro desses limites tem-se entendido que na «avaliação da personalidade - unitária - do agente relevará, sobretudo, a questão de saber se o conjunto dos factos é reconduzível a uma tendência (ou mesmo, como no caso, a uma «carreira») criminosa, ou tão só a uma pluriocasionalidade que não radica na personalidade, só no primeiro caso sendo cabido atribuir à pluralidade de crimes um efeito agravante dentro da moldura penal conjunta» (Figueiredo Dias, in "Direito Processual Penal", § 521). O tribunal recorrido seguiu – e bem – a primeira opção, pois o recorrente tinha já antes sido condenado, em cúmulo jurídico, na pena de 7 anos e 6 meses de prisão e cumprido pena desde 4 de Abril de 1995 até 8 de Junho de 2000, altura em que saiu em liberdade condicional, depois revogada. Tais condenações anteriores, muitas por emissão de cheque sem provisão e de burla, com reclusão por mais de 5 anos, não surtiram qualquer efeito, já que voltou a enveredar pelo crime, tendo cometido treze crimes de emissão de cheque sem provisão logo em Janeiro e Fevereiro de 2001, escassos meses depois de sair em liberdade. Há, pois, uma propensão para o tipo de crime causador de prejuízos materiais para terceiros, em benefício próprio; não se trata, pois, de uma mera pluriocasionalidade. Contudo, não há que olvidar que o arguido se meteu em negócios demasiado ambiciosos para as suas possibilidades, seja, nas suas próprias palavras, “o maior talho de Viseu”, “o maior restaurante de Viseu”, etc., o que inculca que grande parte da falada «actividade criminosa» pode não ter sido mais do que o resultado de negócios mal geridos e totalmente descontrolados, de que ele próprio terá razões de queixa (terá sido enganado por terceiros), não de uma tendência criminosa, propriamente dita. No que respeita à sua situação pessoal e como refere o acórdão recorrido, “o arguido A tem quatro filhos, entre os 15 e 40 anos de idade, sendo o mais velho do seu primeiro casamento e os restantes da actual relação conjugal, estando todos estes três ainda na dependência da mãe, embora a mais velha já tenham concluído os estudos universitários, mantendo-se os outros dois ainda a estudar. A sua mulher trabalha num Hipermercado e ele recebe apoio da família, que o visita regularmente. O arguido frequenta a escola no Estabelecimento Prisional, estando para concluir o 9° ano de escolaridade (conforme declarações do arguido prestadas em audiência e exposição que juntou aos autos - fls. 724 a 727).” O tribunal recorrido ainda devia ter levado em conta os actuais 61 anos de idade do arguido (nascido em 23/01/1947) e as doenças de que padeceu (ficha clínica de fls. 730, datada de 11/11/2003, em que se refere A.V.C. e diabetes). O recorrente encontra-se agora preso, ininterruptamente, desde 5 de Fevereiro de 2005. Como vimos, a maior pena parcelar é de 4,5 anos de prisão e a maioria das outras 29 penas é inferior a 1 ano, pois destas só três foram de 3 anos, uma de 2,5 anos, outra de 1,5 anos e outra de 1,3 anos. Trata-se, pois, de uma pequena criminalidade que atinge essencialmente bens patrimoniais. O recorrente já tem na sua vida passada um grande período de reclusão e enfrenta agora outro que ainda pode ser maior. Assim, tudo ponderado, não subsistem, pela idade e pela doença, exigências de prevenção geral e especial que justifiquem uma pena tão pesada como a que foi fixada na 1ª instância, pelo que o factor de compressão das penas deve ser maior do que o habitual e a pena única fixada em 9 (nove) anos de prisão. Termos em que o recurso merece provimento. 5. Pelo exposto, acordam os Juízes da Secção Criminal do Supremo Tribunal de Justiça em conceder provimento ao recurso e em fixar em 9 (nove) anos de prisão a pena única, a qual engloba as penas parcelares aplicadas nos processos 97/04.4GBSVV, 429/03.2JFLSB, 394/04.9TDLSB, 874/04.6TDPRT, 5298/04.2TDLSB, 394/05.1TAAVR, 419/01.OTAALB, 227/04.6GTVIS, 293/05.7TABRG, 3581/04.6TDLSB, 362/03.8TAVNF, 1289/03.9TACBR, 511/03.6PBVIS e 115/04.6TAILH. Consigna-se que a pena aplicada no processo 374/04.4GBVLN, do Tribunal Judicial de Valença não entra neste cúmulo, por não se verificarem os respectivos pressupostos legais (o arguido tê-la-á de cumprir posteriormente, se lhe vier a ser revogada a suspensão). Notifique. Supremo Tribunal de Justiça, 28 de Fevereiro de 2008 Santos Carvalho (Relator) Rodrigues da Costa |