Processo n.º 15137/17.9T8SNT.L1.S1
Recurso de Revista
Acordam na Secção Social do Supremo Tribunal de Justiça
I.Relatório
AA instaurou a presente ação emergente de contrato de trabalho, com processo comum, contra a Fundação Inatel, pedindo:
a) A condenação da Ré a pagar-lhe a quantia de € 32.195,15 (trinta e dois mil cento e noventa e cinco euros e quinze cêntimos), a título de trabalho suplementar prestado em dias normais e em dias de descanso semanal complementar e obrigatório, bem como em dias de feriado, assim como o acréscimo correspondente ao trabalho suplementar prestado e o descanso compensatório não gozado;
b) A condenação da Ré no pagamento dos juros de mora vincendos até efetivo e integral pagamento.
Após audiência de discussão foi proferida sentença que decidiu nos seguintes termos:
Pelo exposto, julgo parcialmente procedente, por parcialmente provada, a presente ação e, em conformidade: Condeno a Ré FUNDAÇÃO INATEL, a pagar ao Autor, AA, a quantia de € 3.888,98 (três mil oitocentos e oitenta e oito euros e noventa e oito cêntimos), a que acrescem juros de mora vencidos e vincendos, à taxa legal, desde a data da citação, até efetivo e integral pagamento; no mais, absolvo a Ré do pedido. Custas pelo Autor e pela Ré, na proporção do decaimento (cf. artigo 527°, n°s 1 e 2, do CPC).
O Autor, inconformado, interpôs recurso de apelação para o Tribunal da Relação de Lisboa, em que impugnou a matéria de facto, bem como a decisão de Direito, porquanto a sentença não lhe reconheceu as horas de trabalho suplementar que prestou, fora dos limites do banco de horas acordado, bem como a remuneração do mesmo e o respetivo descanso compensatório.
O Tribunal da Relação de Lisboa proferiu acórdão com a seguinte Decisão:
- Apreciar a impugnação da matéria de facto, tendo procedido, à eliminação dos factos provados sob os n.ºs 17 e 18 e aditado os factos provados sob os n.ºs 21 a 72;
- Julgar a apelação procedente e, alterar a sentença recorrida, condenando a R. a pagar ao A. as importâncias que, até ao valor do pedido – € 32.192,15 – se venham a apurar, em sede de incidente de liquidação, serem a este, devidas a título de trabalho suplementar por ele prestado no período que mediou entre 17 de maio de 2012 e 28 de Fevereiro de 2017, importâncias a que acrescerão juros de mora, à taxa legal, desde a data da citação até integral pagamento.
Inconformada, a Ré interpôs recurso de Revista, com as seguintes Conclusões:
a) Vem o presente recurso interposto do douto Acórdão da Relação de Lisboa que deu provimento à Apelação e revogou a douta sentença proferida em 1.ª instância;
b) O presente recurso tem como fundamento a violação da lei substantiva, com o devido respeito, representa uma deficiente e errada interpretação dos factos e aplicação da lei, das regras atinentes à produção de prova e do direito. Além do que a decisão ora recorrida e proferida pela Relação é ao Acórdão do Tribunal da Relação do Lisboa, proferido no âmbito do processo 19488/17.4T8SNT.L1-410-04-2019.
c) Ora, face ao exposto, foi o Recorrido que aceitou e confessou que apenas prestou o trabalho constante dos registos de assiduidade da Recorrente.
d) Resultou provado que o recorrido desempenhava as funções na Unidade Hoteleira ... observando o período normal de trabalho a que estava adstrito, por mero efeito do Contrato individual de Trabalho, compaginado com o Acordo de Banco de Horas individual, nos termos do mesmo foi acordado que "O período normal de trabalho do Segundo Outorgante, de 40 horas, poderá ser aumentado até 2 horas diárias e atingir 50 horas semanais, sem que o trabalho prestado para além do período normal de trabalho seja considerado trabalho suplementar". Ademais, foi igualmente consensualizado que "a compensação do trabalho prestado em acréscimo será feita mediante redução equivalente do tempo de trabalho.", conforme Acordo de banco de horas individual datado de 23 de maio de 2013 constante dos autos.
e) É que a Recorrente regulamenta as situações de pontualidade e assiduidade, através
das regras plasmadas na Circular regulamentar estipulando o seguinte:
- Incumbe aos trabalhadores o dever de comparecer ao serviço nas horas que lhe estão designadas; - Para o controlo da assiduidade e pontualidade é obrigatório o registo de presença ao serviço; - Todos os trabalhadores, com exceção dos diretores de departamento, diretores de serviço, diretores/responsáveis das Unidade hoteleiras, coordenador nacional dos parques de campismo, administradores de parques de campismo, assessores do Conselho de Administração, secretárias do Conselho de Administração, e motoristas do Conselho de Administração, estão obrigados ao registo de assiduidade e pontualidade e ao cumprimento da duração de trabalho estabelecida por lei, através de marcação de ponto por via de plataforma eletrónica ou por preenchimento da folha de registo entrada/saída nos locais onde ainda não existe a referida plataforma.
f) Ademais, a figura do Banco de Horas que encontramos plasmada no Código do Trabalho é clara, ou seja, é uma modalidade de organização do tempo de trabalho que admite o aumento do período normal de trabalho diário e, consequentemente, do semanal, prestado para além dos limites previstos no artigo 203.º do Código do Trabalho (8 horas diárias e 40 horas semanais).
g) Este regime está sujeito a determinados limites, mas que, criteriosamente, não prevê o pagamento de acréscimos retributivos similares ao previsto no regime da prestação de trabalho suplementar.
h) Quanto aos tipos desta modalidade de organização do tempo de trabalho, um dos tipos previstos é o Banco de horas individual, introduzido pela Lei n.º 23/2012, de 25 de junho, podendo ser instituído por acordo escrito entre empregador e trabalhador permitindo que o período normal de trabalho diário seja aumentado.
i) Tratando-se de uma espécie de 'devolução' ou 'reposição' de tempo ao trabalhador, é a própria natureza individual do banco de horas em análise, quer no processo da sua criação, quer, eventualmente, na modulação temporal dos períodos de trabalho, que pode assegurar uma disponibilidade de tempos livres consentânea, no essencial, com os interesses pessoais de cada trabalhador. Não vigorando o banco de horas contra a vontade do trabalhador (por condicionada que esta esteja numa relação de emprego), este tem, como já foi dito, oportunidade de ponderar se os tempos de trabalho propostos preservam suficientemente os interesses atinentes aos seus particulares modo e condições de vida pessoal e familiar, decidindo em conformidade.
j) Tendo em consideração que o trabalho suplementar só pode ser exigido nas condições definidas do artigo 227.º do CT (acréscimo eventual e transitório de trabalho, em caso de força maior ou quando seja indispensável para prevenir ou reparar prejuízo sério grave para a empresa ou para a sua viabilidade).
k) Ora, na situação em análise, desde logo, não será despiciendo referir que não existe qualquer norma regulamentar habilitante na Fundação, que faça qualquer menção ao regime do trabalho suplementar, porquanto, o mesmo prestava a sua atividade ao abrigo do acordo de banco de Horas, o que resultou provado nos autos pelo depoimento testemunhal.
l) Ora, vejamos, por força da celebração do contrato, o trabalhador obriga-se a disponibilizar a capacidade de trabalho ao empregador durante um determinado período de tempo.
m) Este período de tempo é designado como «período normal de trabalho», referindo aquele dispositivo que o mesmo se mede em «número de horas por dia e por semana».
n) A fixação de horas por dia e por semana que definem o princípio e o termo do período diário de trabalho dá origem ao conceito de horário de trabalho que é outro dos conceitos operativos em matéria de tempo de trabalho.
o) Resulta do Código do Trabalho, que se «entende por horário de trabalho a determinação das horas do início e do termo do período normal de trabalho diário, bem como dos intervalos de descanso» e que «o horário de trabalho delimita o período de trabalho diário e semanal».
p) Para além do período normal de trabalho, a lei disciplina as situações em que os trabalhadores podem ser obrigados a prestar trabalho fora desse período, matéria em que é operativo o conceito de trabalho suplementar.
q) A prestação de trabalho suplementar é obrigatória nas condições definidas no Código do trabalho e confere ao trabalhador direito a uma remuneração específica. Todavia, a determinação do trabalho suplementar decorre dos poderes de direção e de organização do trabalho que incumbem ao empregador, tendo o fundamento último na gestão da unidade produtiva em que se insere.
r) Sendo por imperativo legal apenas «exigível o pagamento de trabalho suplementar cuja prestação tenha sido prévia e expressamente determinada, ou realizada de modo a não ser previsível a oposição do empregador».
s) Conforme refere MARIA DO ROSÁRIO PALMA RAMALHO, «não parece ser de qualificar como trabalho suplementar o trabalho prestado pelo trabalhador fora do seu horário de trabalho, a título espontâneo e sem para tal lhe ter sido solicitado pelo empregador. E refere ainda que «só é reclamável o pagamento de trabalho suplementar determinado expressamente pelo empregador, devendo o trabalho suplementar espontâneo ser justificado pelo trabalhador (...) para que possa reclamar o respetivo pagamento", nada disto é comprovado pelo Recorrido que não especifica qualquer meio de prova que o comprove.
t) Ora, cumpre então realçar que o Recorrido não trabalhava para além dos limites já identificados no seu Contrato individual de trabalho e, consequentemente no acordo de banco de horas, pelo que não pode, salvo melhor opinião, confundir os regimes aplicáveis.
u) Veja -se que banco de horas permite que o trabalhador não se sujeite, total ou parcialmente, ao horário de trabalho, com as vantagens inerentes, não só do ponto de vista dos interesses do trabalhador, mas sobretudo, do ponto de vista dos interesses da gestão, já que a não sujeição a um horário de trabalho rígido permite ao empregador ter o trabalhador à sua disposição durante mais tempo sem os encargos inerentes à prestação de trabalho suplementar, o que não sucedeu no caso em análise.
v) Face ao quadro legal acima transcrito e à interpretação jurídica que a nossa doutrina faz do mesmo, plasmada na Douta Sentença não restam dúvidas que o Recorrente tinha fixado um prévio horário de trabalho a que estivesse sujeito assim como estava obrigado aos limites máximos dos períodos normais de trabalho diários e semanais, desenvolvendo quaisquer funções para além de tais limites, por observância do acordo de banco de horas.
w) Ora, salvo o devido respeito a concessão do banco de horas depende da vontade da entidade patronal, assim como depende desta a manutenção, podendo fazê-la cessar quando entender que já não se justifica tal regime. "Constitui uma facilidade ou benefício para o empregador que, assim, adquire um meio de dispor flexivamente da força de trabalho em causa."
x) Tudo para concluir que o regime de banco de horas é, por natureza, transitório e reversível, dependendo de uma ação cuja iniciativa repousa na vontade da entidade empregadora, sendo que a correspetiva compensação só é devida enquanto a prestação laboral for prestada nas condições que justificam a sua atribuição.
y) Ora, os registos de assiduidade não refletem a situação que o Recorrido pretende evidenciar. Considerando os registos juntos aos autos, não se percebe como é que se chega ao número de horas e valores peticionados, porquanto, da análise dos mesmos, o recorrido trabalhou 955 horas para além do horário de trabalho normal, tendo reduzido 378 horas para compensar o trabalho prestado em acréscimo, perfazendo o total de 577 horas, a serem liquidares em singelo, no valor total de 3.888,98 (6,74X577).
z) Mais, resulta provado nos autos que os dias de trabalho prestados em dia feriado foram efetivamente pagos aquando do acerto de contas, num total de 16 dias, em virtude da denúncia do contrato de trabalho.
aa) Face ao exposto, não subsistem dúvidas relativamente à não aplicabilidade do regime de trabalho suplementar, exceto no período compreendido entre maio de 2012 a maio de 2013, pelo que logo aqui haveria de decair a pretensão no que respeita às diferenças de retribuição relativas ao pagamento de trabalho suplementar dos anos de 2013, 2014, 2016, 2016 e 2017.
bb) Ora, sem prescindir, o que nem remotamente se concebe, nunca poderíamos estar perante o regime do trabalho suplementar «não parece ser de qualificar como trabalho suplementar o trabalho prestado pelo trabalhador fora do seu horário de trabalho, a título espontâneo e sem para tal lhe ter sido solicitado pelo empregador. E refere ainda que «só é reclamável o pagamento de trabalho suplementar determinado expressamente pelo empregador, devendo o trabalho suplementar espontâneo ser justificado pelo trabalhador (...) para que possa reclamar o respetivo pagamento".
cc) "Ora, é ao trabalhador que invoca o direito à remuneração por trabalho suplementar que compete alegar e provar os factos constitutivos desse direito, ou seja, que prestou trabalho fora do horário de trabalho (em cada dia de trabalho ou em dias que devam considerar-se como feriado ou de descanso semanal) e que tal sucedeu por determinação prévia e expressa do empregador ou que a prestação desse trabalho foi realizada em circunstâncias de não ser previsível a sua oposição. No caso sub judice, não sendo por isso possível afirmar que, por virtude do trabalho que nesse período prestou em regime de banco de horas, deveria reconhecer-se-lhe o direito a uma retribuição majorada ou a descanso compensatório. É certo que pede a condenação, no que vier a ser apurado em posterior liquidação, mas ao formular esta pretensão parte do pressuposto, errado, de que logrou provar ter prestado trabalho que deva ser qualificado como suplementar e suscetível de lhe conferir o direito a uma retribuição majorada ou a descanso compensatório." (Vgd. acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, no processo n.º 19488/17.4T8SNT.L1-410-04-2019).
dd) "Com efeito, nos termos do preceituado no artigo 609.º, n.º 2 do Código de Processo Civil, "[s]e não houver elementos para fixar o objeto ou a quantidade, o tribunal condena no que vier a ser liquidado, sem prejuízo de condenação imediata na parte que já seja líquida". Não é possível remeter para liquidação de sentença a fixação de valores retributivos devidos, designadamente pela prestação de trabalho suplementar, se o autor não demostrou os elementos que constituem pressupostos do reconhecimento do direito de crédito respetivo. A falta de prova de que o trabalhador prestou trabalho para além do horário estabelecido com o empregador no contrato laboral firmado entre ambos não se reporta à mera quantificação do direito ao pagamento de trabalho suplementar, mas à própria demonstração do direito a tal pagamento, cujo ónus recai sobre quem o peticiona e que, nestes autos, o recorrente não logrou satisfazer." (Vgd. acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, no processo n.º 19488/17.4T8SNT.L1-410-04-2019).
ee) Pelo que deve ser dado provimento ao presente recurso, alterando-se a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa que alterou a decisão proferida em primeira instância pelo Tribunal Judicial de Lisboa.”
O Autor nas contra-alegações, pugnou pela manutenção do acórdão recorrido.
A Exma. Senhora Procuradora-Geral Adjunta, junto deste Supremo Tribunal de Justiça pronunciou-se no sentido da improcedência da Revista, com a confirmação do acórdão do Tribunal da Relação.
Notificado o referido parecer às partes, não houve qualquer resposta.
II. Fundamentação
Tal como resulta das conclusões do recurso de revista interposto que delimitam o seu objeto, as questões suscitadas são as seguintes:
1.ª Saber se o A. tem direito a ser pago pelo trabalho prestado para além do seu horário de trabalho, e do acordo celebrado com a R., de banco de horas individual, como trabalho suplementar;
2.ª Se podia o Tribunal da Relação ter relegado para incidente de liquidação o apuramento dos valores que o A. tem a receber até ao limite do valor de € 32.192,15.
Fundamentos de facto
Foram dados como provados os seguintes factos:
1) O Autor esteve ao serviço da Ré entre 17 de maio de 2012 e 28 de fevereiro de 2017, data em que o Autor denunciou o contrato de trabalho que havia firmado com a Ré nos termos do doc. n° 1 junto com a petição inicial e cujo teor se dá por reproduzido.
2) O Autor, trabalhando sob as ordens, direção e fiscalização da Ré, prestou-lhe a atividade profissional de Chefe de Cozinha.
3) O Autor prestou a sua atividade na Unidade Hoteleira ... - Inatel ... Hotel, em ....
4) O que fez mediante a retribuição mensal de 1.168,35 € (mil cento e sessenta e oito euros e trinta e cinco cêntimos).
5) O Autor foi contratado para prestar atividade num período normal de trabalho de 8 (oito) horas diárias e de 40 (quarenta) horas semanais.
6) A Unidade Hoteleira da Ré em ... regista uma elevada taxa de ocupação, com um elevado número de refeições a confecionar e a servir, em buffet e à carta.
7) As horas de trabalho prestadas pelo Autor para além das 8 (oito) horas diárias/40 (quarenta) semanais foram realizadas com a anuência da Ré.
8) Nos anos de 2012 e 2013, o Autor tinha um horário de trabalho distribuído de quinta a segunda-feira, das l0h00 às 14h00 e das 18h00 às 22h00, com folgas à terça e quarta-feira.
9) No ano de 2014, o Autor tinha um horário de trabalho distribuído de quinta a segunda-feira, das l0h00 às 15h00 e das 18h00 às 22h00, com folgas à terça e quarta-feira.
10) Nos anos de 2015 e 2016, o Autor tinha um horário de trabalho distribuído de sábado a quarta-feira, das l0h00 às 15h00 e das 18h00 às 22h00, com folgas à quinta e sexta-feira.
11) No ano de 2017, o Autor tinha um horário de trabalho das l0h00 às 14h00 e das 17h30 às 21h30m.
12) No dia 23.05.2013, entre o Autor e a Ré foi subscrito o acordo denominado “Acordo de Banco de Horas Individual”, cuja cópia foi junta como doc. n° 4 da contestação e cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido (cfr. fls. 236 verso - 237).
13) Na Cláusula Segunda do referido acordo ficou consignado o seguinte:
“1 - O período normal de trabalho do Segundo Outorgante, de 40 horas, poderá ser aumentado até 2 horas diárias e atingir as 50 horas semanais, sem que o trabalho prestado para além do período normal de trabalho seja considerado trabalho suplementar.
2-0 regime de banco de horas do Segundo Outorgante terá sempre o limite máximo anual de 150 horas.
3 - Este acordo também regulariza o pré-acordo verbal previamente estabelecido entre as partes”.
14) Na Cláusula Quarta do referido acordo ficou consignado o seguinte:
“A compensação do trabalho prestado em acréscimo, será feita mediante redução equivalente do tempo de trabalho”.
15) A Ré regulamenta as situações de pontualidade e assiduidade através das regras plasmadas na Circular cuja cópia foi junta como doc. n° 5 da contestação e cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido (cfr. fls. 238-247).
16) O Autor era conhecedor da referida Circular.
17) Eliminado pelo Tribunal da Relação
18) Eliminado pelo Tribunal da Relação
19) O Autor efetuava o registo de assiduidade de acordo com os documentos juntos pela Ré com a contestação.
20) A Ré liquidou ao Autor o montante discriminado no recibo junto como doc. n.º 61 da contestação, de acordo com as parcelas aí descritas (cfr. fls. 311).
Factos aditados pelo Tribunal da Relação:
21) No mês de julho de 2012 o Autor prestou trabalho ao serviço da Ré e gozou folgas nos seguintes dias, períodos e horas:
| Dia | Trabalho prestado no período da manhã | Trabalho prestado no período da tarde/noite | |
| 01 | Das 9:30 às 15:30 horas | Das 18:00 às 22:00 horas |
| 02 | Das 9:30 às 15:30 horas | Das 18:00 às 22:00 horas |
| 03 | Folga | |
| 04 | Folga | |
| 05 | Das 9:30 às 15:30 horas | Das 18:30 às 23:00 horas |
| 06 | Das 9:30 às 16:30 horas | Das 18:00 às 23:30 horas |
| 07 | Das 9:30 às 16:30 horas | Das 18:00 às 23:30 horas |
| 08 | Das 9:30 às 16:00 horas | Das 18:00 às 22:30 horas |
| 09 | Das 9:30 às 15:30 horas | Das 17:30 às 23:00 horas |
| 10 | Das 9:30 às 15:30 horas | Das 18:00 às 22:30 horas |
| 11 | Das 9:00 às 15:00 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
| 12 | Das 9:30 às 15:30 horas | Das 18:00 às 22:30 horas |
| 13 | Das 9:30 às 15:30 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
| 14 | Das 9:30 às 16:30 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
| 15 | Das 9:30 às 16:30 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
| 16 | Das 9:30 às 16:30 horas | Das 18:00 às 23:30 horas |
| 17 | Das 9:30 às 16:30 horas | Das 18:00 às 23:30 horas |
| 18 | Das 9:30 às 16:30 horas | Das 18:00 às 23:30 horas |
| 19 | Das 9:30 às 17:00 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
| 20 | Das 9:30 às 17:00 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
| 21 | Das 9:30 às 16:30 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
| 22 | Das 9:30 horas | Às 24:00 horas |
| 23 | Folga | |
| 24 | Folga | |
| 25 | Das 9:30 às 16:00 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
| 26 | Das 9:30 às 16:00 horas | Das 18:00 às 23:30 horas |
| 27 | Das 9:30 às 16:30 horas | __________________________________ |
| 28 | ____________________ | __________________________________ |
| 29 | ____________________ | __________________________________ |
| 30 | ____________________ | __________________________________ |
| 31 | ____________________ | __________________________________ |
22) No mês de agosto de 2012 o Autor prestou trabalho ao serviço da Ré e gozou folgas nos seguintes dias, períodos e horas:
| Dia | Trabalho prestado no período da manhã | Trabalho prestado no período da tarde/noite |
| 01 | Das 9:30 às 16:00 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
| 02 | Das 9:30 às 16:00 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
| 03 | Das 9:30 às 16:00 horas | Das 18:00 às 22:40 horas |
| 04 | Das 9:30 às 16:00 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
| 05 | Das 09:00 às 17:00 horas | Das 18:00 às 23:30 horas |
| 06 | Das 09:00 horas | Às 23:00 horas |
| 07 | Folga | |
| 08 | Folga | |
| 09 | Das 9:30 às 16:30 horas | Das 17:30 às 23:00 horas |
| 10 | Das 9:30 às 16:30 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
| 11 | Das 9:30 às 16:00 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
| 12 | Das 9:30 às 16:00 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
| 13 | Das 9:30 às 16:00 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
| 14 | Folga | |
| 15 | Folga | |
| 16 | Das 9:30 às 16:00 horas | Das 17:30 às 22:45 horas |
| 17 | Das 9:30 às 16:00 horas | Das 18:00 às 23:45 horas |
| 18 | Das 08:30 às 16:00 horas | Das 18:00 às 23:30 horas |
| 19 | Das 08:30 às 16:00 horas | Das 18:00 às 23:30 horas |
| 20 | Das 9:30 às 16:00 horas | Das 17:00 às 23:30 horas |
| 21 | Folga | |
| 22 | Folga | |
| 23 | Das 9:30 às 16:00 horas | Das 17:00 às 23:00 horas |
| 24 | Das 9:30 às 16:00 horas | Das 18:00 às 23:30 horas |
| 25 | Das 9:30 às 16:00 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
| 26 | Das 9:30 às 17:00 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
| 27 | Das 9:30 às 16:00 horas | ___________________________ |
| 28 | Folga | |
| 29 | Folga | |
| 30 | Das 9:30 às 16:00 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
| 31 | Das 9:30 às 16:00 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
23) No mês de setembro de 2012 o Autor prestou trabalho ao serviço da Ré e gozou folgas nos seguintes dias, períodos e horas:
| Dia | Trabalho prestado no período da manhã | Trabalho prestado no período da tarde/noite |
| 01 | Das 09:30 às 17:00 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
| 02 | Das 09:30 às 17:00 horas | Das 18:00 às 23:30 horas |
| 03 | Das 09:30 às 17:00 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
| 04 | Folga | |
| 05 | Folga | |
| 06 | Das 09:30 às 17:00 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
| 07 | Das 09:30 às 16:00 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
| 08 | Das 09:30 às 16:00 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
| 09 | Das 09:30 às 16:00 horas | Das 18:00 às 22:20 horas |
| 10 | Das 09:30 às 16:00 horas | Das 18:00 às 22:30 horas |
| 11 | Folga | |
| 12 | Folga | |
| 13 | Das 09:30 às 16:00 horas | Das 17:30 às 23:00 horas |
| 14 | Das 09:30 às 16:00 horas | Das 18:00 às 22:30 horas |
| 15 | Das 09:30 às 16:00 horas | Das 18:00 às 22:30 horas |
| 16 | Das 09:30 às 16:00 horas | Das 18:00 às 22:30 horas |
| 17 | Das 09:30 às 16:00 horas | Das 18:00 às 22:30 horas |
| 18 | Das 09:30 às 16:00 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
| 19 | Das 09:30 horas | Às 23:00 horas |
| 20 | Das 09:30 horas | Às 23:00 horas |
| 21 | Das 09:30 às 17:00 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
| 22 | Das 09:30 horas | Às 23:00 horas |
| 23 | Das 09:30 horas | Às 23:00 horas |
| 24 | Das 09:30 horas | Às 20:30 horas |
| 25 | Folga | |
| 26 | Das 09:30 às 15:30 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
| 27 | Das 09:30 às 16:00 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
| 28 | Das 09:30 às 17:00 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
| 29 | Das 09:30 às 16:00 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
| 30 | Das 09:30 horas | Às 23:00 horas |
24) No mês de outubro de 2012 o Autor prestou trabalho ao serviço da Ré e gozou folgas nos seguintes dias, períodos e horas:
| Dia | Trabalho prestado no período da manhã | Trabalho prestado no período da tarde/noite |
| 01 | Das 09:30 às 16:00 horas | Das 17:00 às 22:30 horas |
| 02 | Folga | |
| 03 | Folga | |
| 04 | Das 09:30 às 16:00 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
| 05 | Das 09:30 às 16:00 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
| 06 | Das 09:30 às 16:00 horas | Das 18:00 às 22:30 horas |
| 07 | Folga | |
| 08 | Folga | |
| 09 | Das 10:00 às 16:00 horas | Das 18:00 às 22:00 horas |
| 10 | Das 10:00 às 15:30 horas | Das 17:00 às 22:00 horas |
| 11 | Das 10:00 às 15:30 horas | Das 18:00 às 22:00 horas |
| 12 | Das 10:00 às 15:30 horas | Das 18:00 às 22:30 horas |
| 13 | Das 10:00 às 16:00 horas | Das 18:00 às 22:00 horas |
| 14 | Das 10:00 às 15:30 horas | Das 17:00 às 20:30 horas |
| 15 | Das 10:00 às 16:00 horas | Das 17:00 às 20:30 horas |
| 16 | Folga | |
| 17 | Folga | |
| 18 | Das 10:00 às 15:00 horas | Das 18:00 às 22:00 horas |
| 19 | Das 10:00 às 17:00 horas | Das 18:00 às 22:00 horas |
| 20 | Das 10:00 às 16:00 horas | Das 17:00 às 22:30 horas |
| 21 | Das 10:00 às 16:00 horas | Das 17:30 às 22:30 horas |
| 22 | Das 10:00 às 16:00 horas | Das 17:00 às 22:30 horas |
| 23 | Folga | |
| 24 | Folga | |
| 25 | Das 10:00 às 16:00 horas | Das 17:00 às 22:30 horas |
| 26 | Das 10:00 às 16:00 horas | Das 17:30 às 22:20 horas |
| 27 | Das 10:00 às 16:00 horas | Das 17:30 às 22:30 horas |
| 28 | Das 10:00 às 16:00 horas | Das 17:30 às 22:30 horas |
| 29 | Das 10:00 às 16:00 horas | Das 17:30 às 22:30 horas |
| 30 | Folga | |
| 31 | Folga | |
25) No mês de novembro de 2012 o Autor prestou trabalho ao serviço da Ré e gozou folgas nos seguintes dias, períodos e horas:
| Dia | Trabalho prestado no período da manhã | Trabalho prestado no período da tarde/noite |
| 01 | Das 10:00 às 15:00 horas | Das 18:00 às 22:30 horas |
| 02 | Das 10:00 às 16:00 horas | Das 17:30 às 22:30 horas |
| 03 | Das 10:00 às 16:00 horas | Das 18:00 às 22:30 horas |
| 04 | Das 10:00 às 16:00 horas | Das 18:00 às 22:00 horas |
| 05 | Das 10:00 às 16:00 horas | Das 18:00 às 22:00 horas |
| 06 | Folga | |
| 07 | Folga | |
| 08 | Das 10:00 às 16:00 horas | Das 18:00 às 22:00 horas |
| 09 | Das 10:00 às 16:00 horas | Das 18:00 às 23:00 horas |
| 10 | Das 10:00 às 15:00 horas | Das 18:00 às 22:00 horas |
| 11 | Das 10:00 às 15:00 horas | Das 18:00 às 22:00 horas |
| 12 | Das 10:00 às 15:00 horas | Das 18:00 às 22:00 horas |
| 13 | Folga | |
| 14 | Folga | |
| 15 | Das 09:30 horas | Às 23:00 horas |
| 16 | Das 09:30 horas | Às 22:00 horas |
| 17 | Das 10:00 às 16:00 horas | Das 18:00 às 22:00 horas |
| 18 | Das 10:00 às 16:00 horas | Das 18:00 às 22:00 horas |
| 19 | Das 10:00 às 16:00 horas | Das 18:00 às 22:00 horas |
| 20 | Folga | |
| 21 | Folga | |
| 22 | Das 10:00 às 16:00 horas | Das 18:00 às 22:00 horas |
| 23 | Das 10:00 às 16:00 horas | Das 18:00 às 22:00 horas |
| 24 | Das 10:00 às 16:00 horas | Das 18:00 às 22:00 horas |
| 25 | Das 10:00 às 16:00 horas | Das 18:00 às 22:00 horas |
| 26 | Folga | |
| 27 | Folga | |
| 28 | Das 10:00 às 16:00 horas | Das 18:00 às 22:00 horas |
| 29 | Das 10:00 às 16:00 horas | Das 18:00 às 22:00 horas |
| 30 | Das 10:00 às 16:00 horas | Das 18:00 às 22:00 horas |
26) No mês de dezembro de 2012 o Autor prestou trabalho ao serviço da Ré e gozou folgas nos seguintes dias, períodos e horas:
| Dia | Trabalho prestado no período da manhã | Trabalho prestado no período da tarde/noite |
| 01 | Férias | |
| 02 | Férias | |
