Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo | |
| Processo: | 029966 |
| Data do Acordão: | 05/26/1992 |
| Tribunal: | 2 SUBSECÇÃO DO CA |
| Relator: | DIMAS DE LACERDA |
| Descritores: | COSTUREIRA EXTERNA OFICINAS GERAIS DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIUTURNIDADES |
| Sumário: | I - As costureiras externas das Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento OGFE realizaram a sua actividade de confecção na sua casa de residência, mediante remuneração previamente fixada, sem sujeição a horário nem a direcção dos órgãos de gestão daqueles estabelecimentos fabris consubstanciando contratos de prestação de serviço (tarefa) celebrados entre as referidas costureiras externas e as OGFE, com base nos quais aquelas exerceram para estas a sua actividade de confecção; II - O tempo de serviço prestado às OGFE pelas pessoas que exerceram a actividade de costureira externa, nos termos da conclusão I não é susceptível de relevar para efeitos de aposentação nem de diuturnidades. |
| Nº Convencional: | JSTA00034664 |
| Nº do Documento: | SA119920526029966 |
| Data de Entrada: | 10/03/1991 |
| Recorrente: | CAETANO , MARIA |
| Recorrido 1: | GENERAL AJUDANTE GENERAL DO EXERCITO |
| Votação: | UNANIMIDADE |
| Ano da Publicação: | 92 |
| Privacidade: | 01 |
| Ref. Acórdãos: | |
| Meio Processual: | REC JURISDICIONAL. |
| Objecto: | SENT TAC LISBOA. |
| Decisão: | NEGA PROVIMENTO. |
| Área Temática 1: | DIR ADM GER - FUNÇÃO PUBL ESTATUTÁRIO. |
| Legislação Nacional: | CONST82 ART13 ART115 N5 ART266 N2. CCIV66 ART1152 ART1154. DL 41892 DE 1958/10/03 ART6. EA72 ART1 N2 A ART25 B. DL 218/76 DE 1976/03/27 ART4 ART48. DL 330/76 DE 1976/05/07. DL 103/77 DE 1977/03/22 ART3 N2. |
| Jurisprudência Nacional: | AC STA PROC25906 DE 1990/01/11. AC STA PROC29440 DE 1991/07/09. AC STA PROC29492 DE 1991/10/29. AC STA PROC29708 DE 1991/10/29. AC STA PROC29438 DE 1991/10/29. AC STA PROC29694 DE 1991/11/05. AC STA PROC29503 DE 1991/11/05. AC STA PROC30028 DE 1991/11/12. |
| Referência a Pareceres: | P PGR DE 1981/05/28 IN DR IIS 1982/02/24. |