Acórdão do Tribunal da Relação do Porto | |||
| Processo: |
| ||
| Nº Convencional: | JTRP00030996 | ||
| Relator: | COSTA MORTÁGUA | ||
| Descritores: | ACIDENTE DE VIAÇÃO OFENSAS CORPORAIS INVOLUNTÁRIAS INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL INDEMNIZAÇÃO DANOS FUTUROS CÁLCULO DA INDEMNIZAÇÃO | ||
| Nº do Documento: | RP200110310110972 | ||
| Data do Acordão: | 10/31/2001 | ||
| Votação: | UNANIMIDADE | ||
| Tribunal Recorrido: | T J CELORICO BASTO | ||
| Processo no Tribunal Recorrido: | 169/96 | ||
| Data Dec. Recorrida: | 03/19/2001 | ||
| Texto Integral: | N | ||
| Privacidade: | 1 | ||
| Meio Processual: | REC PENAL. | ||
| Decisão: | PROVIDO PARCIALMENTE. REVOGADA PARCIALMENTE. | ||
| Área Temática: | DIR CIV - DIR RESP CIV. | ||
| Legislação Nacional: | CCIV66 ART562 ART564 N1 ART566. | ||
| Jurisprudência Nacional: | AC STJ IN PROC827/98 DE 1998/12/15. | ||
| Sumário: | A indemnização por danos futuros deve ser calculada em atenção ao tempo provável de vida do lesado (que se situa hoje em 72 anos para os homens e 79 para as mulheres) por forma a representar um capital que, com os rendimentos gerados e com a participação do próprio capital, compensa o lesado, até ao esgotamento, dos ganhos de trabalho que perdeu durante esse lapso de tempo. Deverão ser tomados em consideração todos os imponderáveis e variáveis económicas, como a perenidade do emprego, a progressão na carreira profissional, a evolução dos salários, o desenvolvimento tecnológico, os índices de produtividade, as alterações das taxas de juro, a inflação, etc, devendo ter-se hoje, como mais adequada a taxa referencial de juro de 3%. Resultando de um acidente de viação, com culpa exclusiva do arguido, lesões corporais numa jovem de 17 anos de idade, estudante, que frequentava o 10º ano de escolaridade, que lhe acarretam uma incapacidade permanente para o trabalho de 40% - dificultar-lhe-á o exercício de profissões que exijam grande capacidade de concentração e memória e equilíbrio - mostra-se adequada e justa a indemnização de 11.000.000$00 relativa à sua perda de capacidade de ganho. | ||
| Reclamações: | |||
| Decisão Texto Integral: |