Acórdão do Tribunal da Relação do Porto | |||
| Processo: |
| ||
| Nº Convencional: | JTRP00032250 | ||
| Relator: | CAIMOTO JÁCOME | ||
| Descritores: | ACIDENTE DE VIAÇÃO CONCORRÊNCIA DE CULPAS VALOR SALVADOS VEÍCULO RECURSO EQUIDADE | ||
| Nº do Documento: | RP200203110250182 | ||
| Data do Acordão: | 03/11/2002 | ||
| Votação: | UNANIMIDADE | ||
| Tribunal Recorrido: | T J PONTE LIMA 2J | ||
| Processo no Tribunal Recorrido: | 49/00 | ||
| Texto Integral: | N | ||
| Privacidade: | 1 | ||
| Meio Processual: | APELAÇÃO. | ||
| Decisão: | REVOGADA PARCIALMENTE. | ||
| Área Temática: | DIR CIV - DIR RESP CIV. | ||
| Legislação Nacional: | CCIV66 ART562 ART563 ART564 N1 ART566 N3. CE94 ART3 ART29 N1 N2 ART30 N1. CPC95 ART661 N2. | ||
| Jurisprudência Nacional: | AC STJ DE 1980/03/06 IN BMJ N295 PAG369. AC RE DE 1985/11/22 IN BMJ N343 PAG390. | ||
| Sumário: | I - Há concorrência de culpas entre o condutor que não cedeu passagem ao veículo que se apresentava pela direita e o condutor deste veículo que não deteve a marcha ao chegar ao entroncamento e, quando distava cerca de 3 metros do outro carro, passou a circular ocupando toda a faixa de rodagem do lado direito, atento o sentido de marcha deste último. II - Neste circunstancialismo devem graduar-se as culpas em 70% para o condutor que desrespeitou a prioridade e 30% para o outro. III - A resposta negativa ao quesito onde se indagava se os salvados do automóvel sinistrado valiam 300 contos não impede que o juiz presuma que os salvados tinham algum valor nem que este valor seja fixado, equitativamente, em 200 contos. | ||
| Reclamações: | |||
| Decisão Texto Integral: |