Acórdão do Tribunal da Relação do Porto | |||
| Processo: |
| ||
| Nº Convencional: | JTRP00027071 | ||
| Relator: | EMÍDIO COSTA | ||
| Descritores: | ACIDENTE DE VIAÇÃO DANOS MORAIS DANOS MATERIAIS DANOS FUTUROS INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL CÁLCULO DA INDEMNIZAÇÃO JUROS DE MORA TAXA DE JURO | ||
| Nº do Documento: | RP200001189921377 | ||
| Data do Acordão: | 01/18/2000 | ||
| Votação: | UNANIMIDADE | ||
| Tribunal Recorrido: | T J PONTE LIMA | ||
| Processo no Tribunal Recorrido: | 144/94 | ||
| Texto Integral: | N | ||
| Privacidade: | 1 | ||
| Meio Processual: | APELAÇÃO. | ||
| Decisão: | REVOGADA PARCIALMENTE. | ||
| Área Temática: | DIR CIV - DIR OBG / DIR RESP CIV. | ||
| Legislação Nacional: | CCIV66 ART494 ART496 N1 N2 ART566 N2 ART805 N2 B N3 ART829-A N4. PORT 158/99 DE 1999/02/18. | ||
| Jurisprudência Nacional: | AC STJ DE 1998/12/03 IN BMJ N428 PAG211. AC STJ DE 1995/09/28 IN BMJ N449 PAG344. AC STJ DE 1993/03/31 IN BMJ N425 PAG544. AC STJ DE 1992/11/17 IN BMJ N421 PAG414. AC STJ DE 1986/05/08 IN BMJ N357 PAG396. AC STJ DE 1981/05/19 IN BMJ N307 PAG242. AC STJ DE 1979/11/09 IN BMJ N283 PAG260. AC RC DE 1995/04/04 IN CJ T2 ANOXX PAG23. | ||
| Sumário: | I - O valor da indemnização por danos patrimoniais não deve cingir-se ao simples resultado da aplicação da fórmula tabelar, que tem subjacente a determinação de uma renda periódica saída do capital necessário até ao esgotamento no fim da vida activa do lesado, devendo as tabelas financeiras servir apenas como meros indicadores. II - Os juros de mora, sobre as quantias da indemnização encontrada, são devidos a contar da citação à taxa, legalmente fixada, de 7%. III - Mostra-se equilibrada e dentro do princípio da equidade a indemnização de 16.350 contos para ressarcimento dos danos patrimoniais correspondentes à incapacidade parcial permanente de 90%, acrescida da quantia de 2.700 contos para compensar um período de incapacidade temporária para o trabalho, a um lesado de 35 anos (à data da propositura da acção) cujo rendimento mensal global era de 75 contos. | ||
| Reclamações: | |||
| Decisão Texto Integral: |