Acórdão do Tribunal da Relação do Porto | |||
| Processo: |
| ||
| Nº Convencional: | JTRP00025770 | ||
| Relator: | MARIO CRUZ | ||
| Descritores: | ALIMENTOS DEVIDOS A MENORES MONTANTE DA PENSÃO RESPONSABILIDADE PROPORCIONALIDADE | ||
| Nº do Documento: | RP199911029921001 | ||
| Data do Acordão: | 11/02/1999 | ||
| Votação: | UNANIMIDADE | ||
| Tribunal Recorrido: | T J PENAFIEL 2J | ||
| Processo no Tribunal Recorrido: | 39-D/94 | ||
| Data Dec. Recorrida: | 01/25/1999 | ||
| Texto Integral: | N | ||
| Privacidade: | 1 | ||
| Meio Processual: | APELAÇÃO. | ||
| Decisão: | ALTERADA A DECISÃO. | ||
| Indicações Eventuais: | O PROCESSO RECORRIDO É DA SEGUNDA SECÇÃO. | ||
| Área Temática: | DIR CIV - DIR FAM. | ||
| Legislação Nacional: | CCIV66 ART2003 ART2004 N1. | ||
| Sumário: | I - Por força do disposto nos artigos 2003 e 2004 n.1 do Código Civil deve tomar-se em consideração a soma das verbas necessárias ao alimentando, as quais deverão ser suportadas pelos obrigados a prestá-las de forma proporcional às respectivas disponibilidades líquidas mensais. II - Ascendendo a 317.166$00 mensais os montantes necessários para alimentos de dois filhos cujos pais estão divorciados, sendo ela professora de ensino secundário e ele médico, e vivendo eles com aquela, que tem a disponibilidade mensal líquida de 146.000$00, e o pai dos mesmos 206.172$00, a fixação dos alimentos deve estabelecer-se na proporção de 41% para aquela e 59% para este. | ||
| Reclamações: | |||
| Decisão Texto Integral: |