Acórdão do Tribunal da Relação do Porto | |||
| Processo: |
| ||
| Nº Convencional: | JTRP00027489 | ||
| Relator: | SALEIRO DE ABREU | ||
| Descritores: | ACIDENTE DE VIAÇÃO CULPA INDEMNIZAÇÃO AO LESADO | ||
| Nº do Documento: | RP199911259931155 | ||
| Data do Acordão: | 11/25/1999 | ||
| Votação: | UNANIMIDADE | ||
| Tribunal Recorrido: | T J STA MARIA FEIRA 1J | ||
| Processo no Tribunal Recorrido: | 384/94 | ||
| Data Dec. Recorrida: | 12/21/1998 | ||
| Texto Integral: | N | ||
| Privacidade: | 1 | ||
| Meio Processual: | APELAÇÃO. | ||
| Decisão: | REVOGADA PARCIALMENTE. | ||
| Área Temática: | DIR CIV - DIR RESP CIV. | ||
| Legislação Nacional: | CCIV66 ART506 N2 ART564 ART566 N2. | ||
| Jurisprudência Nacional: | AC STJ DE 1995/09/28 IN CJSTJ T3 ANOIII PAG36. AC RP DE 1996/05/08 IN CJ T3 ANOXXI PAG225. | ||
| Sumário: | I - É de repartir a culpa por igual na ocorrência de acidente de viação por colisão frontal parcial entre um motociclo e um veículo automóvel, se o primeiro circulava a cerca de 2,5 metros da berma da estrada e o segundo ultrapassava automóveis estacionados do seu lado direito invadindo em cerca de meio metro a hemi-faixa onde seguia o motociclo. II - É ajustada a indemnização por danos futuros no montante de 26.408.264$00 atendendo a que o lesado tem 32 anos de idade, tem a esperança de vida activa até aos 65 anos, ficou total e definitivamente incapacitado para exercer a sua profissão e auferia o rendimento mensal do trabalho por conta própria de 78.000$00. | ||
| Reclamações: | |||
| Decisão Texto Integral: |