Acórdão do Tribunal da Relação do Porto | |||
| Processo: |
| ||
| Nº Convencional: | JTRP00032299 | ||
| Relator: | LEONEL SERÔDIO | ||
| Descritores: | ACIDENTE DE VIAÇÃO CONCORRÊNCIA DE CULPAS INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL CÁLCULO DA INDEMNIZAÇÃO | ||
| Nº do Documento: | RP200105310130744 | ||
| Data do Acordão: | 05/31/2001 | ||
| Votação: | UNANIMIDADE | ||
| Tribunal Recorrido: | T J VALONGO 2J | ||
| Processo no Tribunal Recorrido: | 504/98 | ||
| Data Dec. Recorrida: | 07/06/2000 | ||
| Texto Integral: | N | ||
| Privacidade: | 1 | ||
| Meio Processual: | APELAÇÃO. | ||
| Decisão: | REVOGADA PARCIALMENTE. | ||
| Área Temática: | DIR CIV - DIR RESP CIV. | ||
| Legislação Nacional: | CE94 ART35 N1 ART27 N1 ART3 N2. | ||
| Jurisprudência Nacional: | AC STJ DE 1994/05/05 IN CJSTJ T2 ANOII PAG87. AC STJ DE 1979/01/09 IN BMJ N283 PAG260. | ||
| Sumário: | I - Há concorrência de culpas entre o condutor do auto ligeiro de passageiros, com 70%, e o ofendido motociclista, com 30%, este por seguir numa avenida da cidade à velocidade de 80 km/h, e aquele por ter virado à esquerda o seu carro entrando na faixa de rodagem, do motociclista e cortando-lhe a linha de marcha de modo a embaterem. II - Para indemnizar a incapacidade permanente parcial para o trabalho deverá calcular-se a quantia que produza, durante o tempo que houver de ser considerado, o rendimento correspondente à perda económica sofrida pelo ofendido, mas de tal modo que, no fim do período de tempo, essa quantia se ache esgotada. | ||
| Reclamações: | |||
| Decisão Texto Integral: |