Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa | |||
| Processo: |
| ||
| Nº Convencional: | JTRL00011157 | ||
| Relator: | ISABEL PAIS MARTINS | ||
| Descritores: | ACIDENTE DE VIAÇÃO DIREITO À VIDA DANOS FUTUROS INDEMNIZAÇÃO TAXA DE JURO | ||
| Nº do Documento: | RL199707010025105 | ||
| Data do Acordão: | 07/01/1997 | ||
| Votação: | UNANIMIDADE | ||
| Texto Integral: | N | ||
| Privacidade: | 1 | ||
| Meio Processual: | REC PENAL. | ||
| Decisão: | PROVIDO PARCIALMENTE. | ||
| Área Temática: | DIR CIV - DIR RESP CIV. DIR ECON - DIR TRANSP DIR RODOV / DIR SEG. | ||
| Legislação Nacional: | CCIV66 ART494 ART495 N3 ART496 N3 ART562 ART566 N2 N3. | ||
| Jurisprudência Nacional: | AC STJ DE 1993/12/16 IN CJSTJ ANO1993 T3 PAG181. AC STJ DE 1993/02/04 IN CJSTJ ANO1993 T1 PAG128. AC STJ DE 1994/01/20 IN CJSTJ ANO1994 T1 PAG200. AC STJ DE 1993/06/08 IN CJSTJ ANO1993 T2 PAG138. | ||
| Sumário: | I - A jurisprudência tem evoluído no sentido de se acabar com minimalismos indemnizatórios quanto aos danos não patrimoniais, dando-lhes um alcance significativo e não meramente simbólico. II - Não é exagerado fixar-se em 3000000 esc. (três milhões de escudos) a indemnização pela perda do direito à vida de um jovem de 25 anos de idade. III - Para a fixação dos danos futuros, os tribunais têm-se servido de diversos critérios: cálculos matemáticos, baseados nas tabelas para formação de rendas vitalícias, tabelas correspondentes a acidentes de trabalho e remissão de pensões, tabelas financeiras para fixação de uma renda periódica correspondente a uma determinada taxa de juro, tabelas baseadas em avaliação de um usufruto. Porém acima de tais operações há que respeitar as regras indemnizatórias do código civil, designadamente que a indemnização em dinheiro tem como medida, em princípio, a diferença entre a situação patrimonial do lesado na data mais recente que puder ser atendida pelo tribunal, e a que teria nessa data se não existissem danos, e que se não puder averiguar se o montante exacto dos danos, serão fixados equitativamente dentro dos limites apurados. IV - A taxa liquida de juros a ponderar na determinação da indemnização é, hoje em dia, de 5%. | ||
| Decisão Texto Parcial: | |||
| Decisão Texto Integral: |