Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra | |||
| Processo: |
| ||
| Nº Convencional: | JTRC9091 | ||
| Relator: | JAIME FERREIRA | ||
| Descritores: | REFORMA COMPLEMENTO DE PENSÃO | ||
| Data do Acordão: | 05/10/2001 | ||
| Votação: | UNANIMIDADE | ||
| Texto Integral: | N | ||
| Meio Processual: | APELAÇÃO | ||
| Decisão: | IMPROCEDENTE | ||
| Área Temática: | DIREITO LABORAL | ||
| Legislação Nacional: | CLÁUSULAS 32º, 35º, 36º, 37º, 39º, 70º, 71º, 89º DO CCTV PARA INDÚSTRIAS DE CERÂMICAS, CIMENTOS E SIMILARES, IN BTE Nº 23/76 DE 15/12/76; BTE 8/2000, DE 29/02/2000 ART. 9º DO CC | ||
| Sumário: | I - A norma constante do nº 4 da cláusula 71º do CCTV para as Indústrias de Cerâmicas, Cimentos e Similares deve ser interpretada no sentido de que as empresas atribuem aos seus trabalhadores que se reformem um complemento de reforma, denominado subsídio, calculado em função dos anos de serviço do trabalhador, passível de actualização anual, mas sempre limitado no seu máximo possível à diferença entre o que ao trabalhador seja pago pela caixa de previdência e o valor constante como vencimento, remuneração ou retribuição mínima mensal na tabela anexa ao CCTV, para o grupo respectivo, independentemente de o trabalhador poder ter recebido, quando no activo, montante retributivo inferior ou superior a esse dito limite. II - Para efeito do cálculo desse complemento de reforma ou subsídio a cargo da entidade patronal e a favor de um trabalhador que se reforme, ter-se-á, sempre, de atender ao limite decorrente do vencimento ou remuneração mensal mínima fixada pelo CCTV à data da reforma do trabalhador, sendo esse complemento apenas passível de actualização até esse valor, e já adicionado ao montante da pensão que recebe da segurança social. | ||
| Decisão Texto Integral: |