Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo | |
| Processo: | 01385/14 |
| Data do Acordão: | 01/28/2015 |
| Tribunal: | 2 SECÇÃO |
| Relator: | ARAGÃO SEIA |
| Descritores: | IRS DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁRIA MÉTODOS INDIRECTOS INDICADORES OBJECTIVOS DE ACTIVIDADE CADUCIDADE DO DIREITO À LIQUIDAÇÃO |
| Sumário: | I - O n.º 2 do art. 45.º da LGT prevê a redução do prazo de caducidade do direito à liquidação para três anos, designadamente, nos casos «de utilização de métodos indirectos por motivo de aplicação à situação tributária do sujeito passivo dos indicadores objectivos da actividade» previstos naquela Lei, justificada pela inexistência nesses casos de inspecção interna ou externa por parte da AT. II - O uso dos indicadores objectivos de actividade, previstos no art. 89.º da LGT, só será possível após a concretização da via regulamentar necessária para o efeito, o que ainda não aconteceu. III - A utilização de métodos indirectos na determinação da matéria tributável, na sequência de inspecção e através das “margens médias de lucro líquido” a que se refere o art. 90.º, n.º 1, alínea a), da LGT, não concretiza a aplicação dos “indicadores objectivos de actividade”, previstos no art. 89.º da LGT e, por isso, nessa situação não se aplica o prazo reduzido dito em I, mas antes o prazo previsto no n.º 1 do art. 45.º da LGT. |
| Nº Convencional: | JSTA000P18523 |
| Nº do Documento: | SA22015012801385 |
| Data de Entrada: | 11/24/2014 |
| Recorrente: | A............ |
| Recorrido 1: | FAZENDA PÚBLICA |
| Votação: | UNANIMIDADE |
| Aditamento: | |