Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo | |
| Processo: | 01255/19.2BELRA |
| Data do Acordão: | 02/28/2024 |
| Tribunal: | 2 SECÇÃO |
| Relator: | JOAQUIM CONDESSO |
| Descritores: | IRS ACÇÃO TÍTULOS DE CRÉDITO MAIS VALIAS |
| Sumário: | I - Na construção do conceito de rendimento tributário o C.I.R.S. adopta a concepção de "rendimento-acréscimo", segundo a qual a base de incidência deste tributo abrange todo o aumento do poder aquisitivo do contribuinte, incluindo nela as mais-valias e, de um modo geral, as receitas irregulares e ganhos fortuitos, os quais também devem ser considerados manifestações de capacidade contributiva (cfr.nº.5 do preâmbulo do dec.lei 442-A/88, de 30/11, o qual aprovou o C.I.R.S.). II - A acção, enquanto modalidade de título de crédito, pode definir-se como um título entregue ao subscritor de uma fracção do capital de uma sociedade para comprovar os seus direitos de associado/subscritor do capital social. III - As mais-valias correspondem a ganhos ou rendimentos de carácter ocasional ou fortuito (acréscimo patrimonial na esfera do sujeito alienante), os quais não decorrem de uma actividade do sujeito passivo especificamente destinada à sua obtenção, mas relativamente aos quais o princípio da capacidade contributiva determina a sujeição a imposto e a consequente estruturação de normas de incidência objectiva. IV - Do teor do artº.52, nº.1, do C.I.R.S., na versão em vigor em 2015, resultante da Lei 82-E/2014, de 31/12, de forma alguma pode o intérprete concluir que a Fazenda Pública, para fundamentar a existência de uma divergência de valores, no que se refere à determinação do valor da alienação de quota social não cotada em bolsa, não possa utilizar a presunção do valor resultante do último balanço, critério este consagrado pelo legislador nos nºs.2, al.b) e 3, do mesmo normativo (sumário da exclusiva responsabilidade do relator) |
| Nº Convencional: | JSTA000P31967 |
| Nº do Documento: | SA22024022801255/19 |
| Recorrente: | AT – AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA |
| Recorrido 1: | AA |
| Votação: | MAIORIA COM 1 VOT VENC |
| Aditamento: | |