Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa | |||
| Processo: |
| ||
| Nº Convencional: | JTRL00032300 | ||
| Relator: | DINIS ROLDÃO | ||
| Descritores: | ACIDENTE DE TRABALHO PRESTAÇÕES DEVIDAS JUROS DE MORA CONDENAÇÃO ULTRA PETITUM | ||
| Nº do Documento: | RL200105020036684 | ||
| Data do Acordão: | 05/02/2001 | ||
| Votação: | UNANIMIDADE | ||
| Texto Integral: | N | ||
| Privacidade: | 1 | ||
| Meio Processual: | APELAÇÃO. | ||
| Decisão: | ALTERADA A DECISÃO. | ||
| Área Temática: | DIR CIV. DIR TRAB / ACID TRAB. | ||
| Legislação Nacional: | CPT81 ART69 ART138. CPT99 ART74 ART135. CC66 ART559 ART806 N1 N2. | ||
| Sumário: | I - A previsão de juros de mora sobre quantias reparatórias de acidente de trabalho, no caso de se verificarem atrasos de pagamento, está formulada nos arts. 138º do CPT/81 e 135º do CPT/99. II - Em face destes preceitos o juiz tem o dever de, na sentença final, condenar os responsáveis pela reparação dos acidentes de trabalho em juros de mora, calculados às taxas legais, sobre as importâncias não pagas atempadamente, a partir dos respectivos vencimentos. III - Trata-se de uma actividade oficiosa do julgador, a que este tem de estar especialmente atento no momento da prolacção da sentença e que deve ser exercida, mesmo que não tenha sido formulado pelo Autor tal pedido e mesmo que não haja culpa do devedor. IV - Este é um dos casos em que poderá haver - e deverá mesmo haver - uma condenação "extra vel ultra petitum". V - Os arts. 138º do CPT/81 e 135º do CPT/99 são normas especiais em relação ao regime dos juros de mora fixado no Cód. Civil. VI - Os juros legais em relação às indemnizações por incapacidade temporária vencem-se a partir do decurso de cada um dos quinze dias, após a ocorrência do acidente, sem que tenha sido paga a quantia que é devida ao trabalhador, e até à data da alta. A partir desta, os juros legais serão devidos tendo em atenção a quantia global em dívida a esse título e até integral pagamento. Quanto às pensões por incapacidade permanente, os juros vencem-se a partir da data da alta, em relação a cada duodécimo que deixou de ser pago. | ||
| Decisão Texto Integral: |